UK2022656310
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | United Kingdom |
UK2026179122
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024174498
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Banking Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026629454
| Age | 24 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Office staff |
| Country | United Kingdom |
UK2025438104
| Age | 24 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025114001
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |