UK2025046135
| Age | 40 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | France |
UK2025729693
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Baker |
| Country | France |
UK2025312975
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chef |
| Country | France |
UK2025797289
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | France |
UK2024273367
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Cheruman |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chef |
| Country | France |
UK2025109808
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | France |