UK2025765004
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Kerala |
UK2022437020
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | Kerala |
UK2024081961
| Age | 49 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Airline Professional |
| Country | Kerala |
UK2025450618
| Age | 39 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2024705262
| Age | 40 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Civil Engineer |
| Country | Kerala |
UK2023549611
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Kerala |