UK2024242017
| Age | 31 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025087750
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Sambava |
| Marital status | Single |
| Occupation | Logistics Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025560273
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Malankara Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Czech Republic |
UK2025889381
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | CNC Machinist |
| Country | Czech Republic |
UK2025550621
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Czech Republic |
UK2025810572
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Cheruman |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Czech Republic |