UK2023586325
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Vishwakarma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026261137
| Age | 23 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | InterCaste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2022214949
| Age | 33 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Jacobite |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022082243
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Pulaya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025657977
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2024489303
| Age | 32 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |