UK2021647914
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2021985301
| Age | 38 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Latin Catholic |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | Kerala |
UK2025305881
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Dentist |
| Country | Kerala |
UK2023322483
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Vishwakarma |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |
UK2023538328
| Age | 52 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025559391
| Age | 42 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | Kerala |