UK2026908560
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | Ireland |
UK2025004716
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | Ireland |
UK2026186593
| Age | 41 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Marthoma |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Nurse |
| Country | Ireland |
UK2026813594
| Age | 27 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Roman Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | Ireland |
UK2022184051
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Syrian Catholic |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Ireland |
UK2025323855
| Age | 29 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Ezhava and Thiyya |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | Ireland |