UK2024940980
| Age | 31 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024462580
| Age | 28 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Supervisor / Store Manager |
| Country | United Kingdom |
UK2024746108
| Age | 52 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Kerala |
UK2024081156
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Mechanical Engineer |
| Country | United Kingdom |
UK2025544691
| Age | 36 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | India |
UK2026158399
| Age | 27 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Operator |
| Country | Poland |