UK2025142607
| Age | 35 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024746108
| Age | 51 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Kerala |
UK2024283543
| Age | 26 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022082839
| Age | 33 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Germany |
UK2023700783
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2025046135
| Age | 40 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Scheduled Caste |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | France |