UK2023848532
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2025939891
| Age | 29 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026451703
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022657043
| Age | 43 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Kerala |
UK2024949447
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Electrical Engineer |
| Country | Malta |
UK2026593595
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |