UK2023103801
| Age | 37 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2024053652
| Age | 32 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Nurse |
| Country | United Kingdom |
UK2026156282
| Age | 28 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2026183307
| Age | 26 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025666525
| Age | 30 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2022657043
| Age | 44 years |
| Religion | Christian |
| Caste | Orthodox |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Kerala |