UK2023274574
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Separated |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2025657700
| Age | 52 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2024803407
| Age | 30 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |
UK2020419034
| Age | 41 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Banking Professional |
| Country | Kerala |
UK2024488749
| Age | 34 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Hotel / Hospitality Professional |
| Country | Malta |
UK2024888844
| Age | 32 years |
| Religion | Hindu |
| Caste | Nair |
| Marital status | Single |
| Occupation | Chef |
| Country | Malta |