UK2025881781
| Age | 27 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Malta |
UK2024858654
| Age | 36 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Not specified |
| Country | United Kingdom |
UK2024045696
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Islam |
| Marital status | Single |
| Occupation | Healthcare Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2026029750
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Divorced |
| Occupation | Optometrist |
| Country | United Arab Emirates |
UK2024884965
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Microbiologist |
| Country | Kerala |
UK2023155837
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |