UK2023155837
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Accounts / Finance Professional |
| Country | United Kingdom |
UK2022071538
| Age | 29 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Not specified |
| Country | Saudi Arabia |
UK2024884965
| Age | 26 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Microbiologist |
| Country | Kerala |
UK2024110737
| Age | 34 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Doctor |
| Country | United Kingdom |
UK2024296020
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | Malta |
UK2023110116
| Age | 31 years |
| Religion | Muslim |
| Caste | Sunni |
| Marital status | Single |
| Occupation | Administrative Professional |
| Country | United Kingdom |